Magnifique triplex situé au coeur de Charlesbourg. Cet immeuble à revenus offre une excellente opportunité d'investissement avec 3x 5 1/2. Celui du milieu disponible pour propriétaire occupant. Vous apprécierez le grand terrain de +-5900pc. Grande remise 12x16. Piscine chauffée. Le nouveau rôle l'évaluation sera de 169 K pour le terrain et de 250 K pour l'immeuble pour un total de 419,000.00 $. Tous les logements ont des entrées pour laveuses et sécheuse. Bien situé, près des services essentiels et des transports, ce triplex génère des revenus stables et attrayants. Une occasion à ne pas manquer pour les investisseurs avisés!
30' X 26'
1946
Béton coulé
Membrane élastomère
Nouveau rôle d'évaluation 2025
Terrain 169 000
Bâtiment 250 000
Évaluation 2025: total 419 000$
les photos sont de lui du milieu 5142
Les 2 autres sont similaires aux photos
30' X 26'
1946
Béton coulé
Membrane élastomère
6 000,02 Pi2
Paysager
Plat
Non pavée
Allée : 4
Chauffée , Hors terre
Autoroute , Cégep , Parc , Piste cyclable , école primaire , Transport en commun
Résidentiel
Unité | Pièces | Niveau | Dimensions | Revêtement | Détails |
---|---|---|---|---|---|
1 (app.) | Cuisine | 2e niveau | 13'8" X 11'9" | Tuiles | |
1 (app.) | Salon | 2e niveau | 13'9" X 9'11" | Bois | |
1 (app.) | Salle de bains | 2e niveau | 10' X 6'9" | Plancher flottant | |
1 (app.) | Chambre principale | 2e niveau | 10'1" X 10' | Bois | |
1 (app.) | Chambre | 2e niveau | 10'4" X 9'1" | Bois | |
1 (app.) | Bureau | 2e niveau | 10' X 6'9" | Couvre-sols souples | |
2 (app.) | Cuisine | 1er niveau/RDC | 13'8" X 12'4" | Tuiles | |
2 (app.) | Salon | 1er niveau/RDC | 13'9" X 10'1" | Plancher flottant | |
2 (app.) | Salle de bains | 1er niveau/RDC | 10' X 6'9" | Tuiles | |
2 (app.) | Chambre principale | 1er niveau/RDC | 10'3" X 11' | Bois | |
2 (app.) | Chambre | 1er niveau/RDC | 10'1" X 9'5" | Bois | |
2 (app.) | Bureau | 1er niveau/RDC | 10'5" X 6'1" | Parqueterie | |
3 (app.) | Cuisine | Sous-sol 1 | 12'9" X 13'2" | Couvre-sols souples | |
3 (app.) | Salon | Sous-sol 1 | 9'4" X 13'6" | Bois | |
3 (app.) | Salle de bains | Sous-sol 1 | 9'1" X 5'1" | Couvre-sols souples | |
3 (app.) | Chambre principale | Sous-sol 1 | 9'1" X 10'4" | Parqueterie | |
3 (app.) | Chambre | Sous-sol 1 | 9' X 9' | Parqueterie | |
3 (app.) | Chambre | Sous-sol 1 | 10'1" X 7'9" | Parqueterie | |
3 (app.) | Rangement | Sous-sol 1 | 5'3" X 10'5" | Tuiles | rangement+laveuse et sécheuse |
Plinthes électriques
Électricité
Municipalité
Municipalité
Luminaires, piscine et thermopompe, remise.
Non spécifiées
Mon nom est SANDRA GAGNON, courtier immobilier RE/MAX. Comment puis-je vous aider?
Avez-vous des questions?
RE/MAX ACCÈS | 1538 avenue Jules Verne, Québec (Sainte-Foy/Sillery/Cap-Rouge) (Aéroport), Québec, G2G 2R5
Bonjour, mon nom est SANDRA GAGNON et je suis courtier immobilier. Écrivez-moi pour obtenir plus de renseignements.
Vous devez être connecté à MON RE/MAX afin de pouvoir ajouter une propriété à vos favoris.